Compare
Two floors, side by side.
Pick any two and read them together — colour, signature, plank size, and where each one belongs.
TRUE SCALE
Both planks, one scale.
Drawn at the same millimetres per pixel. The only difference on the line is the product.
THE WHOLE COLLECTION
All eighteen, in one honest table.
The facts as published on each model page — construction, dimensions and the measured colour. Ordered from the palest floor to the darkest. Differences, not rankings.
| Model | Core | Plank | Thickness | Wear layer | Measured colour | Board-to-board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St Barth 1140-19 | SPC | 228 × 1830 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 72.3–78.7 | 2.4 L* |
| Skagen 239 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 68.3–72.7 | 1.7 L* |
| Naxos 2224-C-13 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 66.0–71.0 | 2.0 L* |
| Sylt 1140-51 | SPC | 228 × 1830 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 62.8–69.6 | 2.6 L* |
| Menton 1018 | SPC | 228 × 1830 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 62.8–69.1 | 2.5 L* |
| Biarritz 612 | SPC | 228 × 1830 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 59.5–65.0 | 2.5 L* |
| Tulum 1976-003 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 59.1–68.5 | 3.5 L* |
| Sitges 1140-09 | SPC | 228 × 1830 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 61.4–69.1 | 2.9 L* |
| Capri 747 | SPC | 228 × 1830 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 54.6–60.3 | 2.5 L* |
| Amalfi 2190-1 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 46.0–57.6 | 4.8 L* |
| Helsinki 1994-05 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 54.5–61.1 | 2.6 L* |
| Rio 211 | SPC | 228 × 1530 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 52.0–58.5 | 2.5 L* |
| Portofino 1997-08 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 47.5–53.9 | 2.5 L* |
| Antwerp 1014 | SPC | 228 × 1830 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 47.3–56.8 | 3.8 L* |
| Comporta 229 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 44.8–51.0 | 2.4 L* |
| Mallorca 1997-03 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 37.0–44.2 | 2.8 L* |
| Cascais 626 | SPC | 228 × 1830 mm | 7 mm | 0.55 mm | L* 36.0–44.3 | 3.5 L* |
| Havana 2410 | ESPC | 230 × 1830 mm | 7 mm† | 0.55 mm† | L* 25.0–29.8 | 1.8 L* |
All eighteen install the same way — glueless click, floating. Ultra-matte surface. 25 years residential · 15 years light commercial.
† declared value — as on the model page.
